已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 30 | 25 | 21 | 108 | 胜 |
![]() |
35 | 19 | 23 | 14 | 91 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-10 | 奇才 | 94 : 117 | 尼克斯 | 负 | -23 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 尼克斯 | 117 : 118 | 奇才 | 负 | -1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 奇才 | 106 : 134 | 尼克斯 | 负 | -28 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 尼克斯 | 136 : 132 | 奇才 | 负 | 4 | 输 | 268 | 小 |
NBA | 2024-12-31 | 尼克斯 | 126 : 106 | 奇才 | 负 | 20 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 奇才 | 103 : 122 | 尼克斯 | 负 | -19 | 输 | 225 | 小 |
两队近 6 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-13 | 山西汾酒 | 120 : 119 | 山东高速 | 胜 | 1 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2025-03-15 | 青岛国信水产 | 131 : 140 | 山西汾酒 | 胜 | -9 | 赢 | 271 | 大 |
CBA | 2025-03-17 | 山西汾酒 | 112 : 120 | 福建浔兴股份 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2025-03-20 | 四川金强 | 99 : 120 | 山西汾酒 | 胜 | -21 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2025-03-22 | 浙江东阳光药 | 110 : 107 | 山西汾酒 | 负 | 3 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 山西汾酒 | 107 : 116 | 北京控股 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 山西汾酒 | 123 : 122 | 天津先行者 | 胜 | 1 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 南京头排苏酒 | 108 : 118 | 山西汾酒 | 胜 | -10 | 赢 | 226 | 大 |
两队近 8 场交锋,山西汾酒胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-12 | 四川金强 | 73 : 101 | 广东华南虎 | 负 | -28 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 四川金强 | 79 : 87 | 广州龙狮 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
CBA | 2025-03-16 | 南京头排苏酒 | 124 : 128 | 四川金强 | 胜 | -4 | 赢 | 252 | 大 |
CBA | 2025-03-20 | 四川金强 | 99 : 120 | 山西汾酒 | 负 | -21 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 四川金强 | 86 : 115 | 新疆伊力特 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 山东高速 | 105 : 80 | 四川金强 | 负 | 25 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 南京头排苏酒 | 127 : 124 | 四川金强 | 负 | 3 | 输 | 251 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 广东华南虎 | 119 : 90 | 四川金强 | 负 | 29 | 输 | 209 | 小 |
两队近 8 场交锋,山西汾酒胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|