已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
36 | 22 | 22 | 22 | 102 | 胜 |
![]() |
25 | 33 | 17 | 16 | 91 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-20 | 山西汾酒 | 74 : 70 | 浙江东阳光药 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
CBA | 2024-12-28 | 浙江东阳光药 | 105 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 山西汾酒 | 78 : 111 | 浙江东阳光药 | 负 | -33 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-03-05 | 山西汾酒 | 100 : 98 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 浙江东阳光药 | 110 : 107 | 山西汾酒 | 负 | 3 | 输 | 217 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-17 | 天津先行者 | 101 : 113 | 北京北汽 | 胜 | -12 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2025-03-19 | 九台农商银行 | 108 : 134 | 北京北汽 | 胜 | -26 | 赢 | 242 | 大 |
CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-03-25 | 北京北汽 | 101 : 98 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 北京北汽 | 110 : 92 | 天津先行者 | 胜 | 18 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 6 场交锋,北京北汽胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-16 | 南京头排苏酒 | 124 : 128 | 四川金强 | 胜 | -4 | 赢 | 252 | 大 |
CBA | 2025-03-20 | 四川金强 | 99 : 120 | 山西汾酒 | 负 | -21 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2025-03-22 | 四川金强 | 86 : 115 | 新疆伊力特 | 负 | -29 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 山东高速 | 105 : 80 | 四川金强 | 负 | 25 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 南京头排苏酒 | 127 : 124 | 四川金强 | 负 | 3 | 输 | 251 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 广东华南虎 | 119 : 90 | 四川金强 | 负 | 29 | 输 | 209 | 小 |
两队近 6 场交锋,北京北汽胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|