已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 16 | 33 | 28 | 96 | 胜 |
![]() |
20 | 19 | 22 | 25 | 86 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-19 | 骑士 | 119 : 132 | 快船 | 负 | -13 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 快船 | 122 : 127 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 249 | 小 |
两队近 2 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-17 | 九台农商银行 | 99 : 136 | 辽宁本钢 | 负 | -37 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 九台农商银行 | 108 : 134 | 北京北汽 | 负 | -26 | 输 | 242 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 青岛国信水产 | 95 : 88 | 九台农商银行 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 广州龙狮 | 104 : 90 | 九台农商银行 | 负 | 14 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 九台农商银行 | 94 : 106 | 广东华南虎 | 负 | -12 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 九台农商银行 | 103 : 102 | 广州龙狮 | 胜 | 1 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 6 场交锋,九台农商银行胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-17 | 天津先行者 | 101 : 113 | 北京北汽 | 胜 | -12 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2025-03-19 | 九台农商银行 | 108 : 134 | 北京北汽 | 胜 | -26 | 赢 | 242 | 大 |
CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 91 : 94 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-03-25 | 北京北汽 | 101 : 98 | 南京头排苏酒 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 北京北汽 | 110 : 92 | 天津先行者 | 胜 | 18 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 6 场交锋,九台农商银行胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 24 | 0 | 12 | 6 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|