已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 26 | 24 | 32 | 102 | 胜 |
![]() |
16 | 28 | 18 | 20 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 负 | 10 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-01-06 | 国王 | 129 : 99 | 勇士 | 负 | 30 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-01-23 | 勇士 | 117 : 123 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-02-22 | 勇士 | 132 : 108 | 国王 | 负 | 24 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-03-14 | 国王 | 104 : 130 | 勇士 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
两队近 6 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-21 | 北京控股 | 105 : 91 | 深圳马可波罗 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2025-03-23 | 福建浔兴股份 | 131 : 105 | 深圳马可波罗 | 负 | 26 | 输 | 236 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 深圳马可波罗 | 106 : 83 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 23 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2025-03-31 | 深圳马可波罗 | 93 : 115 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 208 | 小 |
两队近 4 场交锋,深圳马可波罗胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-21 | 江苏肯帝亚 | 83 : 102 | 山东高速 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 江苏肯帝亚 | 85 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 深圳马可波罗 | 106 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | 23 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 浙江东阳光药 | 109 : 93 | 江苏肯帝亚 | 负 | 16 | 输 | 202 | 小 |
两队近 4 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 6 | 0 | 30 | 19 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|