已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 2 | 2 | 1 | 负 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2024-10-27 | 山东泰山 | 3 : 3 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
中超 | 2025-05-10 | 浙江队 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-18 | 山东泰山 | 0 : 0 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿森纳胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-02 | 富勒姆 | 1 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-04-05 | 阿森纳 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-13 | 布伦特福德 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2025-04-20 | 阿森纳 | 0 : 0 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-24 | 水晶宫 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-04 | 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-11 | 阿森纳 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-18 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿森纳胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-03 | 埃弗顿 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-06 | 利物浦 | 0 : 0 | 富勒姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-13 | 西汉姆联 | 1 : 2 | 利物浦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2025-04-20 | 利物浦 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-04-27 | 热刺 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-04 | 利物浦 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-11 | 阿森纳 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2025-05-20 | 利物浦 | 0 : 0 | 布莱顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿森纳胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 15 | 9 | 0 | 2 | 63% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 20 | 7 | 0 | 1 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-20 | 伊普斯维奇 | 阿森纳 | 0天 |
英超 | 2025-04-24 | 阿森纳 | 水晶宫 | 4天 |
英超 | 2025-05-04 | 阿森纳 | 伯恩茅斯 | 14天 |
英超 | 2025-05-11 | 利物浦 | 阿森纳 | 22天 |
英超 | 2025-05-18 | 阿森纳 | 纽卡斯尔联 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2025-04-20 | 莱斯特城 | 利物浦 | 1天 |
英超 | 2025-04-27 | 利物浦 | 热刺 | 8天 |
英超 | 2025-05-04 | 切尔西 | 利物浦 | 15天 |
英超 | 2025-05-11 | 利物浦 | 阿森纳 | 22天 |
英超 | 2025-05-20 | 布莱顿 | 利物浦 | 30天 |