已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 12 | 负 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-14 | 莱斯特城 | 0 : 4 | 纽卡斯尔联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2025-04-08 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,那不勒斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-03-16 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 威尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-03-31 | AC米兰 | 1 : 2 | 那不勒斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2025-04-08 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-04-15 | 恩波利 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-04-20 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 蒙扎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-04-27 | 都灵 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,那不勒斯胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-03-17 | 国米 | 2 : 0 | 亚特兰大 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2025-03-31 | 乌迪内斯 | 1 : 2 | 国米 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2025-04-06 | 国米 | 0 : 0 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-04-13 | 卡利亚里 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-04-21 | 国米 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-04-27 | 罗马 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,那不勒斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 17 | 6 | 0 | 2 | 74% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 17 | 7 | 0 | 1 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-04-15 | 那不勒斯 | 恩波利 | 6天 |
意甲 | 2025-04-20 | 蒙扎 | 那不勒斯 | 10天 |
意甲 | 2025-04-27 | 那不勒斯 | 都灵 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-04-13 | 国米 | 卡利亚里 | 3天 |
意甲 | 2025-04-21 | 博洛尼亚 | 国米 | 11天 |
意甲 | 2025-04-27 | 国米 | 罗马 | 18天 |