已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 35 | 22 | 39 | 121 | 胜 |
![]() |
26 | 31 | 38 | 21 | 116 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-08 | 灰熊 | 121 : 116 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 胜 | -5 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-01-07 | 独行侠 | 104 : 119 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 灰熊 | 122 : 111 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 独行侠 | 97 : 132 | 灰熊 | 负 | -35 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-19 | 独行侠 | 106 : 120 | 灰熊 | 负 | -14 | 输 | 226 | 小 |
两队近 6 场交锋,达拉斯独行侠胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-22 | 活塞 | 117 : 123 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 独行侠 | 120 : 101 | 篮网 | 胜 | 19 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-03-26 | 独行侠 | 113 : 128 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 独行侠 | 101 : 92 | 魔术 | 胜 | 9 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2025-03-30 | 独行侠 | 120 : 119 | 公牛 | 胜 | 1 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 篮网 | 113 : 109 | 独行侠 | 负 | 4 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 老鹰 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-06 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 湖人 | 112 : 97 | 独行侠 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 猛龙 | 102 : 124 | 独行侠 | 胜 | -22 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 独行侠 | 97 : 132 | 灰熊 | 负 | -35 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-04-17 | 独行侠 | 120 : 106 | 国王 | 胜 | 14 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-04-19 | 独行侠 | 106 : 120 | 灰熊 | 负 | -14 | 输 | 226 | 小 |
两队近 14 场交锋,达拉斯独行侠胜 6 场,负 8 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-22 | 灰熊 | 108 : 128 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-03-26 | 灰熊 | 140 : 103 | 爵士 | 胜 | 37 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 灰熊 | 104 : 125 | 雷霆 | 负 | -21 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 湖人 | 134 : 127 | 灰熊 | 负 | 7 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 凯尔特人 | 117 : 103 | 灰熊 | 负 | 14 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 勇士 | 134 : 125 | 灰熊 | 负 | 9 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 灰熊 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-06 | 灰熊 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 灰熊 | 124 : 100 | 黄蜂 | 胜 | 24 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-04-11 | 森林狼 | 141 : 125 | 灰熊 | 负 | 16 | 输 | 266 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 灰熊 | 109 : 117 | 掘金 | 负 | -8 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 独行侠 | 97 : 132 | 灰熊 | 胜 | -35 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-04-16 | 灰熊 | 116 : 121 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-04-19 | 独行侠 | 106 : 120 | 灰熊 | 胜 | -14 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-04-21 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 灰熊 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 雷霆 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 雷霆 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-27 | 雷霆 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,达拉斯独行侠胜 4 场,负 15 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-19 | 灰熊 | 独行侠 | -1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-19 | 灰熊 | 独行侠 | -1天 |
NBA | 2025-04-21 | 雷霆 | 灰熊 | 1天 |
NBA | 2025-04-23 | 雷霆 | 灰熊 | 3天 |
NBA | 2025-04-25 | 灰熊 | 雷霆 | 5天 |
NBA | 2025-04-25 | 灰熊 | 雷霆 | 5天 |
NBA | 2025-04-27 | 灰熊 | 雷霆 | 7天 |