已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 22 | 41 | 23 | 119 | 胜 |
![]() |
28 | 15 | 38 | 24 | 105 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-05 | 森林狼 | 105 : 119 | 活塞 | 胜 | -14 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 活塞 | 104 : 123 | 森林狼 | 负 | -19 | 输 | 227 | 小 |
两队近 2 场交锋,底特律活塞胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-20 | 活塞 | 116 : 113 | 热火 | 胜 | 3 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2025-03-22 | 活塞 | 117 : 123 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 鹈鹕 | 130 : 136 | 活塞 | 胜 | -6 | 赢 | 266 | 大 |
NBA | 2025-03-26 | 马刺 | 96 : 122 | 活塞 | 胜 | -26 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2025-03-29 | 骑士 | 122 : 133 | 活塞 | 胜 | -11 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 活塞 | 104 : 123 | 森林狼 | 负 | -19 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 活塞 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 活塞 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-06 | 灰熊 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-08 | 国王 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 尼克斯 | 106 : 115 | 活塞 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 125 : 119 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 133 : 140 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2025-04-20 | 活塞 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-22 | 活塞 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-25 | 尼克斯 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 尼克斯 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,底特律活塞胜 5 场,负 12 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-20 | 鹈鹕 | 119 : 115 | 森林狼 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 鹈鹕 | 93 : 134 | 森林狼 | 胜 | -41 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 森林狼 | 103 : 119 | 步行者 | 负 | -16 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-03-29 | 太阳 | 109 : 124 | 森林狼 | 胜 | -15 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 活塞 | 104 : 123 | 森林狼 | 胜 | -19 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-04-02 | 森林狼 | 140 : 139 | 掘金 | 胜 | 1 | 赢 | 279 | 大 |
NBA | 2025-04-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-06 | 森林狼 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 森林狼 | 103 : 110 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2025-04-11 | 森林狼 | 141 : 125 | 灰熊 | 胜 | 16 | 赢 | 266 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 篮网 | 91 : 117 | 森林狼 | 胜 | -26 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 爵士 | 105 : 116 | 森林狼 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-04-20 | 森林狼 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-23 | 森林狼 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-26 | 湖人 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 湖人 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,底特律活塞胜 7 场,负 9 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-20 | 尼克斯 | 活塞 | 2天 |
NBA | 2025-04-22 | 尼克斯 | 活塞 | 4天 |
NBA | 2025-04-25 | 活塞 | 尼克斯 | 7天 |
NBA | 2025-04-28 | 活塞 | 尼克斯 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-20 | 湖人 | 森林狼 | 2天 |
NBA | 2025-04-23 | 湖人 | 森林狼 | 5天 |
NBA | 2025-04-26 | 森林狼 | 湖人 | 8天 |
NBA | 2025-04-28 | 森林狼 | 湖人 | 10天 |