未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-24 | 凯尔特人 | 104 : 108 | 魔术 | 胜 | -4 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-01-18 | 魔术 | 94 : 121 | 凯尔特人 | 负 | -27 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 凯尔特人 | 76 : 96 | 魔术 | 胜 | -20 | 赢 | 172 | 大 |
NBA | 2025-04-20 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-24 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-26 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,奥兰多魔术胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-22 | 魔术 | 120 : 105 | 奇才 | 胜 | 15 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 湖人 | 106 : 118 | 魔术 | 胜 | -12 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-03-26 | 魔术 | 111 : 104 | 黄蜂 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 独行侠 | 101 : 92 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 国王 | 91 : 121 | 魔术 | 胜 | -30 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 快船 | 96 : 87 | 魔术 | 负 | 9 | 输 | 183 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 魔术 | 116 : 105 | 马刺 | 胜 | 11 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2025-04-04 | 魔术 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 老鹰 | 112 : 119 | 魔术 | 胜 | -7 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 凯尔特人 | 76 : 96 | 魔术 | 胜 | -20 | 赢 | 172 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 魔术 | 129 : 115 | 步行者 | 胜 | 14 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 魔术 | 105 : 117 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 222 | 小 |
NBA | 2025-04-16 | 老鹰 | 95 : 120 | 魔术 | 胜 | -25 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2025-04-20 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-24 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-26 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,奥兰多魔术胜 9 场,负 9 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-22 | 凯尔特人 | 121 : 99 | 爵士 | 胜 | 22 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-03-24 | 凯尔特人 | 129 : 116 | 开拓者 | 胜 | 13 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 凯尔特人 | 113 : 95 | 国王 | 胜 | 18 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-03-27 | 凯尔特人 | 132 : 102 | 太阳 | 胜 | 30 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2025-03-30 | 凯尔特人 | 121 : 111 | 马刺 | 胜 | 10 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 凯尔特人 | 117 : 103 | 灰熊 | 胜 | 14 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-04-03 | 热火 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-05 | 太阳 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 奇才 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 凯尔特人 | 119 : 117 | 尼克斯 | 胜 | 2 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-04-10 | 凯尔特人 | 76 : 96 | 魔术 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 黄蜂 | 94 : 130 | 凯尔特人 | 胜 | -36 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-04-14 | 黄蜂 | 86 : 93 | 凯尔特人 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
NBA | 2025-04-20 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-21 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-24 | 魔术 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-26 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,奥兰多魔术胜 9 场,负 9 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-20 | 凯尔特人 | 魔术 | 0天 |
NBA | 2025-04-21 | 凯尔特人 | 魔术 | 1天 |
NBA | 2025-04-24 | 凯尔特人 | 魔术 | 4天 |
NBA | 2025-04-26 | 魔术 | 凯尔特人 | 6天 |
NBA | 2025-04-28 | 魔术 | 凯尔特人 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-20 | 凯尔特人 | 魔术 | 0天 |
NBA | 2025-04-21 | 凯尔特人 | 魔术 | 1天 |
NBA | 2025-04-24 | 凯尔特人 | 魔术 | 4天 |
NBA | 2025-04-26 | 魔术 | 凯尔特人 | 6天 |
NBA | 2025-04-28 | 魔术 | 凯尔特人 | 8天 |