已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 3 | 3 | 9 | 胜 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 1 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-09-29 | 维罗纳 | 2 : 3 | 科莫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2025-05-18 | 科莫 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,科莫胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-03-29 | 恩波利 | 1 : 1 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2025-04-05 | 科莫 | 0 : 0 | 蒙扎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-04-14 | 都灵 | 0 : 1 | 科莫 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意甲 | 2025-04-19 | 科莫 | 3 : 0 | 莱切 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
意甲 | 2025-04-26 | 热那亚 | 0 : 0 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-05-03 | 科莫 | 0 : 0 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-05-11 | 卡利亚里 | 0 : 0 | 科莫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-05-18 | 科莫 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,科莫胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-04-01 | 帕尔马 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-04-06 | 维罗纳 | 0 : 0 | 都灵 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-04-13 | 热那亚 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-04-20 | 维罗纳 | 0 : 0 | 罗马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-04-29 | 卡利亚里 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-05-04 | 维罗纳 | 0 : 0 | 国米 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-05-11 | 莱切 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意甲 | 2025-05-18 | 科莫 | 0 : 0 | 维罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,科莫胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 7 | 7 | 0 | 13 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 8 | 2 | 0 | 14 | 80% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-04-19 | 莱切 | 科莫 | -1天 |
意甲 | 2025-04-26 | 科莫 | 热那亚 | 6天 |
意甲 | 2025-05-03 | 帕尔马 | 科莫 | 13天 |
意甲 | 2025-05-11 | 科莫 | 卡利亚里 | 21天 |
意甲 | 2025-05-18 | 维罗纳 | 科莫 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-04-20 | 罗马 | 维罗纳 | 0天 |
意甲 | 2025-04-29 | 维罗纳 | 卡利亚里 | 9天 |
意甲 | 2025-05-04 | 国米 | 维罗纳 | 14天 |
意甲 | 2025-05-11 | 维罗纳 | 莱切 | 21天 |
意甲 | 2025-05-18 | 维罗纳 | 科莫 | 28天 |