未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-05-17 | 上海申花 | 0 : 0 | 大连英博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-26 | 大连英博 | 0 : 0 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,上海申花胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-03-29 | 上海申花 | 3 : 1 | 河南队 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
中超 | 2025-04-06 | 上海申花 | 0 : 0 | 上海海港 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-04-12 | 浙江队 | 2 : 3 | 上海申花 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2025-04-16 | 青岛海牛 | 2 : 3 | 上海申花 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2025-04-19 | 武汉三镇 | 0 : 1 | 上海申花 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2025-04-26 | 上海申花 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-05-02 | 上海申花 | 0 : 0 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-05-06 | 上海申花 | 0 : 0 | 梅州客家 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-05-10 | 青岛西海岸 | 0 : 0 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-05-17 | 上海申花 | 0 : 0 | 大连英博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-06-14 | 上海申花 | 0 : 0 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-06-25 | 天津津门虎 | 0 : 0 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-06-29 | 上海申花 | 0 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-07-19 | 上海申花 | 0 : 0 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-07-27 | 河南队 | 0 : 0 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-09 | 上海海港 | 0 : 0 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-16 | 上海申花 | 0 : 0 | 浙江队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-24 | 上海申花 | 0 : 0 | 青岛海牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-31 | 上海申花 | 0 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-12 | 山东泰山 | 0 : 0 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-21 | 成都蓉城 | 0 : 0 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-26 | 梅州客家 | 0 : 0 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-17 | 上海申花 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-26 | 大连英博 | 0 : 0 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-31 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-11-22 | 上海申花 | 0 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,上海申花胜 4 场,负 22 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-03-29 | 长春亚泰 | 0 : 2 | 大连英博 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2025-04-02 | 大连英博 | 0 : 0 | 青岛海牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-04-06 | 大连英博 | 0 : 0 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-04-12 | 天津津门虎 | 1 : 1 | 大连英博 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-04-16 | 河南队 | 0 : 1 | 大连英博 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2025-04-20 | 大连英博 | 0 : 0 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-04-26 | 大连英博 | 0 : 0 | 深圳新鹏城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-05-05 | 北京国安 | 0 : 0 | 大连英博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-05-11 | 大连英博 | 0 : 0 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-05-17 | 上海申花 | 0 : 0 | 大连英博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-07-19 | 山东泰山 | 0 : 0 | 大连英博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-07-27 | 大连英博 | 0 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-16 | 大连英博 | 0 : 0 | 天津津门虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-08-24 | 大连英博 | 0 : 0 | 河南队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-14 | 深圳新鹏城 | 0 : 0 | 大连英博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-09-26 | 大连英博 | 0 : 0 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-19 | 武汉三镇 | 0 : 0 | 大连英博 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-10-26 | 大连英博 | 0 : 0 | 上海申花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,上海申花胜 2 场,负 16 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-04-19 | 上海申花 | 武汉三镇 | -1天 |
中超 | 2025-04-26 | 山东泰山 | 上海申花 | 6天 |
中超 | 2025-05-02 | 成都蓉城 | 上海申花 | 12天 |
中超 | 2025-05-06 | 梅州客家 | 上海申花 | 16天 |
中超 | 2025-05-10 | 上海申花 | 青岛西海岸 | 20天 |
中超 | 2025-05-17 | 大连英博 | 上海申花 | 27天 |
中超 | 2025-06-14 | 深圳新鹏城 | 上海申花 | 55天 |
中超 | 2025-06-25 | 上海申花 | 天津津门虎 | 66天 |
中超 | 2025-06-29 | 长春亚泰 | 上海申花 | 70天 |
中超 | 2025-07-19 | 北京国安 | 上海申花 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-04-20 | 青岛西海岸 | 大连英博 | 0天 |
中超 | 2025-04-26 | 深圳新鹏城 | 大连英博 | 6天 |
中超 | 2025-05-01 | 大连英博 | 11天 | |
中超 | 2025-05-05 | 大连英博 | 北京国安 | 15天 |
中超 | 2025-05-11 | 武汉三镇 | 大连英博 | 21天 |
中超 | 2025-05-17 | 大连英博 | 上海申花 | 27天 |
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 山东泰山 | 90天 |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 大连英博 | 98天 |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 大连英博 | 118天 |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 大连英博 | 126天 |